| Datenqualität | einfache Schätzung |
| Dateneingabe durch | Uwe R. Fritsche |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review in Arbeit |
| Review durch | Wolfgang Jenseit |
| Letzte Änderung | 07.06.2010 23:33:32 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Neu |
| Zeitbezug | 2020 |
| Produktionsbereich | 26.63 Herstellung von Frischbeton (Transportbeton) |
| SNAP Code | 0 nicht zugeordnet |
| GUID | {4E639AF4-5C74-4E19-92DB-2C2362779C93} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | ||
| Hauptinput | ||||||
| Zement | Steine-Erden\Zement-DE-2020 | Lkw-Diesel-DE-2020 | 100,00000 | km | ||
| Hilfsmaterial | ||||||
| Kies | Xtra-Abbau\Kies-DE-2020 | 385,00*10-3 | kg/kg | Lkw-Diesel-DE-2020 | 30,000000 | km |
| Sand | Xtra-Abbau\Sand-DE-2020 | 385,00*10-3 | kg/kg | Lkw-Diesel-DE-2020 | 30,000000 | km |
| Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 63,000*10-3 | kg/kg | |||
| Hilfsenergie | ||||||
| Elektrizität-DE-HH/KV-2020 | Netz-el-DE-lokal-HH/KV-2020 | 888,89*10-9 | MWh/kg | |||
| Prozesswärme | Öl-leicht-Kessel-DE-2020 | 638,89*10-9 | MWh/kg | |||
| Hauptoutput | ||||||
| Beton |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 598,80000 | % | ||
| Leistung von | 1,0000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 10,000*10-3 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| Transportkosten | 12,1180*103 | €/a | 2,4236*10-3 | €/kg |
| Hilfsenergie- und -produktkosten | 957,72145 | €/a | 191,54*10-6 | €/kg |
| Summe | 13,0757*103 | €/a | 2,6151*10-3 | €/kg |